
Compatible Vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Buick | Enclave | Convenience Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | Enclave | Leather Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | Enclave | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Leather Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Leather Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | SRX | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | SRX | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | SRX | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | SRX | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | SRX | Performance Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | SRX | Performance Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | SRX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | SRX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | Z71 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | Z71 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 BI-FUEL DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 BI-FUEL DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | Police Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Traverse | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Acadia | SLT1 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Acadia | SLT2 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Canyon | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Canyon | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Canyon | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Canyon | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Canyon | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Canyon | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Buick | Enclave | Convenience Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Buick | Enclave | Leather Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Buick | Enclave | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Leather Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | SRX | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | SRX | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | SRX | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | SRX | Performance Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | SRX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | SRX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | Z71 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | Z71 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Impala | LS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 BI-FUEL DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 BI-FUEL DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Impala | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Impala Limited | LS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Impala Limited | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Impala Limited | Police Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Traverse | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Acadia | SLT1 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Acadia | SLT2 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Canyon | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Canyon | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Canyon | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Canyon | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Canyon | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Buick | Enclave | Convenience Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Buick | Enclave | Leather Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Buick | Enclave | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Buick | LaCrosse | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Buick | LaCrosse | Leather Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Buick | LaCrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | SRX | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | SRX | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | SRX | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.6L 3600CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | SRX | Performance Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | SRX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | SRX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3600CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | XTS | Livery Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Impala | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Impala | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Impala Limited | LS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Impala Limited | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Impala Limited | Police Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | GMC | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Buick | Enclave | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Buick | Enclave | CXL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Buick | LaCrosse | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Buick | LaCrosse | CXS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Buick | LaCrosse | Leather Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Buick | LaCrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Buick | LaCrosse | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | SRX | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | SRX | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | SRX | Performance Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | SRX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | XTS | Livery Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Impala | LS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Impala | LS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Impala | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Impala | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Impala | Police Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
