
DESCRIPTION
Specifications and Features:
- Amperage 150
- Rotation CW
- 6 Groove Clutch Pulley
Compatible Vehicles:
*Please check the year, make, model and engine size. Thank you.
Chrysler
- 300 V8 5.7L 2011-2016
Dodge - Challenger V8 5.7L 2011-2016
- Charger V8 5.7L 2011-2014
421000-0800, TN421000-0800
Compatible Vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015 | Chrysler | 300 | C Platinum Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T Plus Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014 | Chrysler | 300 | C Luxury Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014 | Dodge | Challenger | R/T Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Dodge | Challenger | R/T Classic Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Challenger | R/T Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road & Track Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road & Track Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
